
| Kaiārahi-mw | Kupu Whakataki 100w mana takirua |
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
Ngā Whakatakotoranga:LDX-1840/2000-Q6S Duplexer
| RX | TX | |
| Awhe Auautanga | 1840~1920MHz | 2000~2200MHz |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤1.3dB | ≤1.3dB |
| Riri | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| Te whakakorenga | ≥90dB@2000~2200MHz | ≥90dB@1840~1920MHz |
| mana | 100W (CW) | |
| Te pāmahana whakahaere | -25℃~+65℃ | |
| Te pāmahana rokiroki | -40℃~+85℃ Bis80% RH | |
| pēhanga iti | 70kpa~106kpa | |
| ārai mate | 50Ω | |
| Whakaotinga Mata | Pango | |
| Ngā Hononga Tauranga | SMA-Wahine | |
| Whirihoranga | Kei raro nei (ātete ± 0.5mm) |
| Kaiārahi-mw | Te tuhi whakarāpopototanga |
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Hononga Katoa: SMA-F
Manawanui: ±0.3MM