
| Kaiārahi-mw | He Kupu Whakataki ki ngā Hononga 40Ghz |
He taputapu tauranga-whā tauutuutu te hononga aronga, ā, kua wehea tētahi mai i te tauranga tāuru. Ko te mea pai, he tino ōrite ngā tauranga e whā, ā, kāore he ngaronga o te ara iahiko. Ka taea te whakatinana i ngā hononga aronga i roto i ngā momo huarahi, pērā i ngā raina moroiti, ngā raina rīpene, ngā arataki-ā-ringa me ngā arataki-ngaru, me ētahi atu. Ka whakamahia ēnei hei tauira i ngā tohu tāuru me ngā tohu tāuru (e kiia ana tēnei tono he whakaata, he wāhanga nui o te tātari whatunga).
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
Momo Nama:LDC-18/40-10s
| Kāore. | Tawhā | Te iti rawa | Noa | Mōrahi | Ngā Wāhanga |
| 1 | Awhe auau | 18 | 40 | GHz | |
| 2 | Hononga Ingoa | 10 | dB | ||
| 3 | Te Tika o te Hononga | ±1 | dB | ||
| 4 | Te Tairongo o te Hononga ki te Auautanga | ±1 | dB | ||
| 5 | Ngaronga Whakaurunga | 1.6 | dB | ||
| 6 | Te aronga tika | 12 | dB | ||
| 7 | VSWR | 1.6 | - | ||
| 8 | Mana | 50 | W | ||
| 9 | Awhe Pāmahana Whakahaere | -40 | +85 | ˚C | |
| 10 | Āraitanga | - | 50 | - | Ω |
Ngā Kōrero:
1, Kāore i te whakaurua te mate ariā 0.46db 2. Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 te taumahatanga kawenga
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.15kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: 2.92-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |