
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te wehewehe hiko 32-ara |
Waihoki, he rite tonu te mahi a ngā wehewehe hiko Leader-mw 32, e tuku ana i ngā āheinga tohatoha hiko tino pai. Kua hangaia ēnei wehewehe hei whakatutuki i ngā whakaritenga motuhake o ngā tatūnga iti ake, me te pupuri tonu i te taumata kounga me te whai huatanga.
Hei whakamutunga, ko te wehewehe hiko 32-ara, me ōna hoa, e tuku ana i ngā āheinga whakahaere me te tohatoha hiko tino pai. Mā te iti o te ngaronga whakauru me te putanga hiko taurite, ka whakarite tēnei hua i te mahi tino pai me te wheako whakahaere mō ō pūnaha hiko katoa. Whakawhirinaki ki te pono me te whai huatanga o ā mātou wehewehe hiko hei whakaara ake i ō tautuhinga oro me te hiko ki te taumata e whai ake nei.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
| Awhe Auau: | 2000-18000MHz |
| Ngaronga Whakaurunga: | ≤5dB |
| Taurite Whānui: | ≤±0.8dB |
| Taurite Wāhanga: | ≤±10 nekehanga |
| VSWR: | ≤1.9 |
| Wehenga: | ≥16dB |
| Āraitanga: | 50 OHMS |
| Te Whakahaere Mana: | 30Wāti |
| Te whakahaere mana whakamuri: | 3Watt |
| Ngā Hononga Tauranga: | SMA-Wahine |
| Te pāmahana whakahaere: | -30℃ ki te +60℃ |
Ngā Kōrero:
1, Kāore i te whakaurua te mate ariā 15db 2. Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 te taumahatanga vswr
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH i te 35ºc, 95% RH i te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.8kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |