
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te hononga ranu 2x2 |
Hononga Ranu RF Ka taea e mātou te whakawhanake i tētahi hononga ahunga rua hou i runga i ngā hiahia o ngā kiritaki ● Mā te hononga Ranu Rf 3dB ka taea e koe te whakamahi i tētahi pūnaha tohatoha noa mō ngā whakawhitiwhitinga waea pūkoro 4G katoa. ● Hononga Ranu 3dB Ka whakamahia whānuitia mō te whakakotahitanga tohu maha, te whakapai ake i te tere whakamahinga o te tohu putanga, I roto i te rererangi, te ātea, te radar, te whakawhitiwhitinga kōrero, te ārai hiko, te reo irirangi me te pouaka whakaata me ngā tono maha i roto i ngā taputapu whakamātautau hiko ● He painga nui ko te maha o ngā putanga rite tonu ki ngā whakaurunga. Nō reira, ki te hiahia tētahi pūnaha ki ngā putanga maha, ka taea te whakaaro ki te matihiko ranu hei whakakotahitanga 'kore-ngaronga', ā, ka noho hei waeine tino nui mō ngā Whatunga Hanga-ā-roto DAS.
| Kaiārahi-mw | whakatakotoranga |
| Tau Wāhanga | Awhe Auautanga (MHz) | Ngaronga Whakauru (dB) | VSWR | Hononga | Te Whakahaere Mana | Hononga |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-DIN | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5 dB | 200W | DIN-Wahine |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-NA | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5 dB | 200W | Wahine-N |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-DIN | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5 dB | 200W | DIN-Wahine |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-NA | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5 dB | 200W | Wahine-N |
| LDQ-0.8/2.7-3dB-3NA | 800-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.6 dB | 200W | Wahine-N |
| LDQ-0.7/2.7-3dB-3NA | 700-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.8 dB | 200W | Wahine-N |
Ngā Kōrero:
1, Kāore i te whakaurua te mate ariā 3db 2. Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 te taumahatanga vswr
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH i te 35ºc, 95% RH i te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.25kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: N-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |
| Kaiārahi-mw | Tukunga |
| Kaiārahi-mw | Tono |