Rangatira-mw | He kupu whakataki ki te 2x2 Hybrid Chopr |
Ka taea e te RF Hybrid Clerbrid te whakatipu i te takirua takirua hou i runga i nga whakaritenga a nga kaihoko ● RF 3DB Hōputu i te tohu o te tohu tohatoha noa, i te 3DAR, te whakawhitiwhiti korero, te reo irirangi, Radio me nga pouaka whakaata me nga tono i nga taputapu whakamatautau hiko ● he painga nui ko te mea he maha nga putanga o raatau hei whakauru. Na, mena he maha nga putanga o te punaha, ka taea te kiia ko te Matrix ranu hei 'Fonfitter', ka riro hei waahanga nui mo nga whatunga-whare
Rangatira-mw | tautanga |
Tau waahanga | RANGE RANGE (MHZ) | Te Whakanonga (DB) | Vswr | Hononga | Te mana whakahaere | Kainoho |
Ldq-0.8 / 2.2-3db-din | 800-2200mz | ≤0.5db | ≤1.25: 1 | 3 ± 0.5 DB | 200W | Din-wahine |
Ldq-0.8 / 2.2-3db-na | 800-2200mz | ≤0.5db | ≤1.25: 1 | 3 ± 0.5 DB | 200W | N-wahine |
Ldq-0.8 / 2.5-3db-din | 800-2500mz | ≤0.5db | ≤1.3: 1 | 3 ± 0.5 DB | 200W | Din-wahine |
Ldq-0.8 / 2.5-3db-na | 800-2500mz | ≤0.5db | ≤1.3: 1 | 3 ± 0.5 DB | 200W | N-wahine |
LDQ-0.8 / 2.7-3DB-3NA | 800-2700mz | ≤0.5db | ≤1.3: 1 | 3 ± 0.6 DB | 200W | N-wahine |
LDQ-0.7 / 2.7-3DB-3NA | 700-2700mz | ≤0.5db | ≤1.3: 1 | 3 ± 0.8 DB | 200W | N-wahine |
Nga korero:
1, kaore i te whakauru i te ngaronga o te ngaro o te 3db 2.Power mo te utaina vswr pai ake i te 1.20: 1
Rangatira-mw | Whakatakotoranga Taiao |
Te pāmahana whakahaere | -30ºC ~ + 60ºC |
Te pāmahana rokiroki | -50ºc ~ + 85ºc |
Wiritanga | 25grms (15 nga nekehanga 2khz) te manawanui, 1 haora mo ia tuaka |
Pīpīwai | 100% RH i te 35ºC, 95% RH i te 40ºC |
Whitinga | 20G mo te 11msec hawhe ngaru, 3 nga toki e rua |
Rangatira-mw | Whakatakotoranga miihini |
Whare | Konumohe |
Kainoho | Ternary alnay e toru-wehenga |
Whakapā Wahine: | bertellium bertellium parahi koura |
Rohs | takatika |
Taumaha | 0.25kg |
Whakaaturanga Whakaahua:
Nga rahinga katoa i te MM
Whakapaa Maatauranga ± 0.5 (0.02)
Ma te whakapiri i nga holes e aro ana ki te ± 0.2 (0.008)
Katoa nga hononga katoa: N-Wahine
Rangatira-mw | Raraunga Whakamatau |
Rangatira-mw | Tukunga |
Rangatira-mw | Puka tono |