
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te tātari 45ghz |
•Mā te tātari rerenga teitei Rf ka taea e koe te whakamahi i tētahi pūnaha tohatoha noa mō ngā tono whakawhitiwhiti waea pūkoro katoa i roto i te awhe auau whānui.
•Hoatu ki te pūnaha whakawhitiwhiti kōrero TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/GSM/DCS/CDMA/WLAN/CMMB/koroni
Ngā take noa: Te pūnaha tereina raro whenua, ngā whare tari kāwanatanga, ngā whare takaro tinana me ngā teihana me te pūnaha tohatoha mōhiohio.
•I roto i te pūnaha hiko hiko auau teitei me te pūnaha hiko auau teitei, he pai ake te pānga tātari whiriwhiri auau, ka taea e te tātari haere teitei te pehi i ngā tohu me te haruru koretake o waho o te roopu. I roto i te rererangi, te aerospace, te radar, te whakawhitiwhiti kōrero, te aukati hiko, te reo irirangi me te pouaka whakaata me ngā momo tono i roto i ngā taputapu whakamātautau hiko.
•E tutuki ana ngā hiahia maha o ngā pūnaha whatunga mā te hoahoa Ultra-wideband.
• Tātari whakawhiti teitei RF He pai mō te pūnaha whakawhitiwhiti waea pūkoro ā-roto
| Kaiārahi-mw | whakatakotoranga |
| Tau Wāhanga | LBF-27500/40500-2 |
| Auautanga: | 27500-40500MHz |
| Ngaronga Whakauru (dB) | ≤1.2dB |
| VSWR | 2.0 |
| Te whakakorenga | ≥20dB@2100-3800MHz ≥65dB@6000-17000Mhz ≥30dB@17700-24500Mhz |
| Momo hononga | 2.92-K |
| Te piki me te heke o te whakaroa rōpū | I roto i te whānuitanga 325Mhz ±0.8ns I roto i te whānuitanga 1500Mhz ±1ns |
| Te Whakahaere Mana | 5W |
| Whakaotinga Mata | Mangu |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH i te 35ºc, 95% RH i te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.15kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: 2.92-Wahine
| Kaiārahi-mw | Ngā raraunga whakamātautau |