Rangatira-mw | He kupu whakataki mo te tātari 45ghz |
•Ka taea e koe te whakamahi i tetahi punaha tohatoha noa mo nga tono whakawhitiwhiti waea pūkoro katoa i roto i te awhe auau whanui.
•Hoatu ki te TD-SCDMA/ WCDMA/ EVDO/ GSM/ DCS/ CDMA/ WLAN/ CMMB/ pūnaha whakawhitiwhiti koroni
Tikanga angamaheni: Te punaha metro, nga whare tari a te kawanatanga, nga whare takaro me nga teihana me te punaha tohatoha korero.
•I roto i te ara iahiko me te teitei o te punaha hiko he pai ake te kaha o te whiriwhiringa whiriwhiringa, ka taea e te tātari haere teitei te pehi i te huakore o nga tohu roopu me te haruru. taputapu whakamatautau
•Whakatutuki i nga hiahia maha o nga punaha whatunga me te hoahoa Ultra-whanui.
•Rf taitapa teitei E tika ana mo te kapinga me te punaha o roto o te whakawhitiwhiti waea pūkoro
Rangatira-mw | whakaritenga |
Nama Wahi | LBF-27500/40500-2 |
Auautanga: | 27500-40500MHz |
Ngaronga Whakauru (dB) | ≤1.2dB |
VSWR | 2.0 |
Te whakakore | ≥20dB@2100-3800MHz ≥65dB@6000-17000Mhz ≥30dB@17700-24500Mhz |
Momo tūhono | 2.92-K |
He rereke te roa o te roopu | I roto i te 325Mhz whanganga±0.8ns I roto i te 1500Mhz whanganga±1ns |
Whakahaere Mana | 5W |
Mata Mutu | Pango |
Rangatira-mw | Whakatakotoranga Taiao |
Te Waahi Mahi | -30ºC~+60ºC |
Paemahana Rokiroki | -50ºC~+85ºC |
Wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 haora mo ia tuaka |
Te haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
Hurirori | 20G mo te 11msec haurua ngaru hiko, tuaka toru nga taha e rua |
Rangatira-mw | Nga Whakatakotoranga Hangarau |
Whare | Konumohe |
Kaihono | koranu ternary e toru nga wahanga |
Whakapā Wahine: | te parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
Rohs | whai mana |
Taumaha | 0.15kg |
Whakahuahua Whakahuahua:
Nga Ahu Katoa i roto i te mm
Nga Whakaaetanga Whakahuahua ± 0.5(0.02)
Nga Whakaaetanga Nga Kohao ±0.2(0.008)
Hononga Katoa: 2.92-Wahine
Rangatira-mw | Nga raraunga whakamatautau |