
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te wehewehe hiko 6-ara |
• Mā te wehewehe hiko 6-ara ka taea e koe te whakamahi i tētahi pūnaha tohatoha noa mō ngā tono whakawhitiwhiti pūkoro katoa i roto i te awhe auau whānui.
•Ina tohatohahia te tohu mō te tohatoha ā-roto, i roto i ngā whare tari, i ngā whare hākinakina rānei, ka taea e te kaiwehewehe hiko te wehewehe i te tohu e haere mai ana kia rua, kia toru, kia whā, kia maha atu rānei ngā wāhanga ōrite.
•Wehewehea tētahi tohu ki ngā tohu maha-hongere, kia taea ai e te pūnaha te tohatoha i te pūtake tohu kotahi me te pūnaha BTS.
•E tutuki ana ngā hiahia maha o ngā pūnaha whatunga mā te hoahoa Ultra-wideband.
•Wāwehe hiko 6-ara He pai mō te pūnaha hipoki ā-roto o te whakawhitiwhiti kōrero pūkoro
| Kaiārahi-mw | Tukunga |
Tikanga Tukunga
DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS me ētahi atu kaikawe e wātea ana ina hiahiatia.

| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
| Tau Wāhanga | Awhe Auautanga (MHz) | Ara | Ngaronga Whakauru (dB) | VSWR | Te whānuitanga (dB) | Wāhanga (Tohu) | Wehewehenga (dB) | RAHIA R×W×H (mm) | Hononga |
| LPD-0.5/2-6S | 500-2000 | 6 | ≤1.9dB | ≤1.5: 1 | 0.5 | 6 | ≥18dB | 170x126x10 | SMA |
| LPD-0.5/6-6S | 500-6000 | 6 | ≤4.5dB | ≤1.65: 1 | 0.5 | 6 | ≥15dB | 154x92x10 | SMA |
| LPD-0.7/2.7-6S | 700-2700 | 6 | ≤1.7dB | ≤1.5: 1 | 0.5 | 6 | ≥18dB | 153x96x16 | SMA |
| LPD-0.8/2.5-6N | 800-2500 | 6 | ≤1.5dB | ≤1.5: 1 | 0.5 | 6 | ≥18dB | 150x95x20 | N |
| LPD-0.8/3-6S | 800-3000 | 6 | ≤2.0dB | ≤1.30 : 1 | 0.5 | 6 | ≥20dB | 134x98x14 | SMA |
| LPD-1/4-6S | 1000-4000 | 6 | ≤2.2dB | ≤1.50: 1 | 0.5 | 7 | ≥18dB | 102x84x10 | SMA |
| LPD-1.8/2.7-6S | 1800-2700 | 6 | ≤1.6dB | ≤1.50: 1 | 0.5 | 6 | ≥18dB | 100x92x15 | SMA |
| LPD-2/4-6S | 2000-4000 | 6 | ≤1.4dB | ≤1.50: 1 | 0.5 | 7 | ≥20dB | 83x88x10 | SMA |
| LPD-2/6-6S | 2000-6000 | 6 | ≤1.5dB | ≤1.50: 1 | 0.5 | 6 | ≥18dB | 83x88x10 | SMA |
| LPD-2/8-6S | 2000-8000 | 6 | ≤1.5dB | ≤1.50 :1 | 0.5 | 6 | ≥18dB | 81x88x10 | SMA |
| LPD-2.4/5.8-6S | 2400-5800 | 6 | ≤1.5dB | ≤1.50 :1 | 0.5 | 6 | ≥18dB | 84x76x10 | SMA |
| LPD-2/18-6S | 2000-18000 | 6 | ≤2.2dB | ≤1.80 :1 | 0.7 | 8 | ≥16dB | 83x88x10 | SMA |
| LPD-5/6-6S | 5000-6000 | 6 | ≤0.8dB | ≤1.50 :1 | 0.5 | 8 | ≥17.5dB | 83x64x12 | SMA |
| LPD-6/18-6S | 6000-18000 | 6 | ≤2.0dB | ≤1.80:1 | 0.5 | 8 | ≥12dB | 221x78x10 | SMA |
| LPD-14/14.5-6S | 14000-14500 | 6 | ≤2.7dB | ≤1.60:1 | 0.5 | 8 | ≥16dB | 86X43X10 | SMA |
| Kaiārahi-mw | Tono |

Ngā Tohu Wera: Wehewehe hiko 6 ara, Haina, kaihanga, kaiwhakarato, whakaritenga, utu iti, Wehewehe Mana WIFI Tohu Waea Pūkoro, Wehewehe Mana 4 Ara 10-18Ghz, Hononga Aronga Rua 1-6Ghz 40 DB, Huringa Taka-roto Rf, UHF Duplexer, Wehewehe Mana 2 ara