
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki ngā hononga ranu 7.5-21Ghz LDC-7.5/21-90S 90 Tohu |
Ko te Leader-mw LDC-7.5/21-90S he hononga ranu 90-tohu me te awhe auau o te 7.5-21 GHz.
Hei taputapu e whā-awa, ka taea e ia te wehewehe i te tohu whakauru kia rua ngā ara me te nekehanga ā-wāhanga 90-tohu, te whakakotahi rānei i ngā tohu e rua me te pupuri tonu i te wehenga teitei. Tērā pea he iti te ngaronga whakaurunga, he nui te wehenga, me te taurite pai o te ā-wāhanga me te kaha, ka taea ai te whakarite i te tuku me te tukatuka pumau o ngā tohu i roto i te roopu auau kua tohua. He whānuitia te whakamahinga o tēnei momo hononga i roto i ngā pūnaha whakawhitiwhiti RF me te ngaruiti, ngā pūnaha radar, ngā taputapu whakamātautau me te ine, me ētahi atu mara.
| Kaiārahi-mw | whakatakotoranga |
| Kāore. | Tawhā | Te iti rawa | Noa | Mōrahi | Ngā Wāhanga |
| 1 | Awhe auau | 7 | - | 21 | GHz |
| 2 | Ngaronga Whakaurunga | - | - | 1.0 | dB |
| 3 | Taurite Wāhanga: | - | ±5 | º | |
| 4 | Taurite Whānui | - | ±0.5 | dB | |
| 5 | VSWR | - | 1.5 (Whakauru) | - | |
| 6 | Mana | 50w | W cw | ||
| 7 | Te noho motuhake | 15 | - | dB | |
| 8 | Āraitanga | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Kaihono | SMA-F | |||
| 10 | Te mutunga pai | KŌWHAI | |||
Ngā Kōrero:
1, Kāore i te whakaurua te mate ariā 3db 2. Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 te taumahatanga vswr
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH i te 35ºc, 95% RH i te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.10kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |
| Kaiārahi-mw | Tukunga |
| Kaiārahi-mw | Tono |