
| Kaiārahi-mw | Kupu Whakataki 75-110Ghz W-Band Tautuhinga Taumata Whakaiti |
Ko te Leader-mw Lktsj-75/110-p900 he kaiwhakaiti taumata W-band e kapi ana i te awhe auau mai i te 75 ki te 110 GHz. He mata maikoromita kei te kaiwhakaiti e taea ai te whakarite anō. He taputapu pai te kaiwhakaiti taumata i roto i ngā pūnaha arataki ngaru e hiahiatia ana te whakarite taumata whānui. Ka whakaatuhia e te kaiwhakaiti he 0.5 dB te ngaronga whakaurunga noa me te 20 dB te whakaiti iti.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
| Taonga | Te iti rawa | Noa | Mōrahi | Ngā Wāhanga |
| Awhe auau | 75 |
| 110 | Ghz |
| Ngaronga whakaurunga |
| 0.5 | dB | |
| Whakatauranga mana | 0.5Watt@25℃ |
|
| Cw |
| Whakaiti |
| 20dB+/- 2 dB/mōrahi | dB | |
| VSWR (Mōrahi) |
| 1.5 |
| |
| Momo hononga | FUGP900 |
|
|
|
| Tautuhinga Taumata Watea | Huinga Whakamātautau Ā-ringa |
|
|
|
| Awhe Pāmahana | -40 |
| 85 | ℃ |
| Tae | Ngā Mata Arataki Ngaru Whakakikoruatia ki te Koura; Tinana Peita hina | |||
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare Totohu Wera: | Parahi |
| Hononga | FUGP900 |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 100 karamu |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: PUGP900
| Kaiārahi-mw | Raraunga whakamātautau 20dB |