
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te wehewehe hiko 9-ara |
| Kaiārahi-mw | Āhuatanga |
• Mā te wehewehe hiko 9-ara ka taea e koe te whakamahi i tētahi pūnaha tohatoha noa mō ngā tono whakawhitiwhiti pūkoro katoa i roto i te awhe auau whānui.
•Wehewehea tētahi tohu ki ngā tohu maha-hongere, kia taea ai e te pūnaha te tohatoha i te pūtake tohu kotahi me te pūnaha BTS.
•E tutuki ana ngā hiahia maha o ngā pūnaha whatunga mā te hoahoa Ultra-wideband.
•·Wehewehe hiko 9-ara He pai mō te pūnaha hipoki ā-roto o te whakawhitiwhiti kōrero pūkoro
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
| Tau Wāhanga | Awhe Auautanga (MHz) | Ara | Ngaronga Whakauru (dB) | VSWR | Wehewehenga (dB) | RAHIA R×W×H (mm) | Hononga |
| LPD-0.8/2.7-9S | 800-2700 | 9 | ≤4.5dB | ≤1.8: 1 | ≥16dB | 170x95x28 | SMA |
| LPD-1.2/1.6-9S | 1200-1600 | 9 | ≤2.5dB | ≤1.5: 1 | ≥20dB | 132x94x15 | N/SMA |
| LPLPD-9/12-9S | 9000-12000 | 9 | ≤2.5dB | ≤1.7: 1 | ≥14dB | 116x70x15 | N/SMA |
| Kaiārahi-mw | Tono |
