
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te tātari 42G |
Nā te hoahoa kiato me te mama o te tātari micrwoave Tech. o Chengdu, he māmā te tāuta me te whakauru ki roto i tō pūnaha o nāianei. Nā tōna hanganga kounga teitei me te hangarau tika, he mea tino pai mō ngā tono arumoni me ngā tono hōia.
I Chengdu Leader-mw, e whakapau kaha ana mātou ki te whakarato i ngā hua kounga teitei me te ratonga tino pai ki ō mātou kiritaki. E whakapau kaha ana tā mātou tīma tohunga mohio ki te whakarato i ngā otinga auaha e tutuki ai, e hipa atu ai hoki i ō tumanakohanga.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
Tātari Haerenga Roopu me te Auautanga 38 ki te 42 GHz LBF-38/43-2S
| Awhe Auautanga | 38-42Ghz |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤1.5dB |
| VSWR | ≤1.5:1 |
| Te whakakorenga | ≥50dB@Dc-36Ghz ≥50dB@44-50Ghz |
| Te pāmahana whakahaere | -35℃ ki te +65℃ |
| Te Whakahaere Mana | 1W |
| Hononga Tauranga | 2.92-F |
| Whakaotinga Mata | Pango |
| Whirihoranga | Kei raro nei (ātete ± 0.3mm) |
Ngā Kōrero:
Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 mō te kawenga vswr
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | kowiri tira |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.10kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: 2.92-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |