
| Kaiārahi-mw | He Kupu Whakataki ki te Tātari Rf Ārai i te Pokapū |
Te tātari aukati roopu cavity band a Chengdu leader microwave Tech.,(leader-mw) Ehara i te mea ka ārai noa te Tātari Cavity Band Stop Trap i ngā auau kore e hiahiatia, engari ka pupuri hoki i te pono o ngā tohu e hiahiatia ana, kia kore ai e whakararuhia ō tuku oro me te reo irirangi.
He mea hanga ki ngā rauemi kounga teitei me te hangarau tino tika, ā, he roa, he tu atu hoki i ngā uauatanga o te whakamahinga ngaio tā mātou Tātari Band Stop Trap. Mā tōna hoahoa kiato me te pakari ka ngāwari te whakauru atu ki roto i tētahi tatūnga oro, ā, mā tōna whakamahinga māmā me te mārama ka kore he raruraru mō te hunga tīmata me te hunga ngaio mohio ki te whakamahi.
Poroporoaki ki ngā pokanoa kāore e hiahiatia, me te mihi ki te kounga oro parakore me tā mātou Tātari Mahanga Whakamutu Pūoro auaha. Wheakohia te rerekētanga ka puta i roto i ō tuku oro me te reo irirangi i tēnei rā.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
| Wāhanga Nama: | LSTF-9400/200 -1 |
| Te whānuitanga o te roopu aukati: | 9300-9500MHz |
| Ngaronga Whakaurunga i roto i te roopu whakawhiti: | ≤2.0dB @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.3:1 @13000-20000Mhz |
| VSWR: | ≤1.8:1 @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.5:1 @13000-20000Mhz |
| Te whakaiti i te kaha o te roopu aukati: | ≥40dB |
| Mana Mōrahi: | 10w |
| Ngā Hononga: | SMA-Wahine(50Ω) |
| Whakaotinga Mata: | Pango |
Ngā Kōrero:
Ko te whakatauranga mana mō te kawenga vswr he pai ake i te 1.20:1
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.3kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Ngā raraunga whakamātautau |