
| Rangatira-mw | Introduction to duplexer |
| Rangatira-mw | Whakatakotoranga |
Whakatakotoranga:LDX-880/925-3 Duplexer
| RX | TX | |
| Awhe Auautanga | 880-915MHz | 925-960MHz |
| Ngaronga Whakauru | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| Riporo | ≤1.2dB | ≤1.2dB |
| VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| Te whakakore | ≥70dB@925-960MHz | ≥70dB@880-915MHz |
| mana | 100W(CW) | |
| Te pāmahana whakahaere | -25℃~+65℃ | |
| Paemahana Rokiroki | -45℃~+75℃ Bis80% RH | |
| parenga | 50Ω | |
| Whakaoti Mata | Pango | |
| Tuhono Tauranga | SMA-Wahine | |
| Whirihoranga | Ka rite ki raro nei(whakaaetanga±0.5mm) |
| Rangatira-mw | whakahuahua |
Nga Ahu Katoa i roto i te mm
Hononga Katoa:SMA-F