
| Rangatira-mw | He Kupu Whakataki ki te Huanga Antenna Huanga E wha |
Te whakauru i te Hangarau ngaruiti Kaiarahi., (Kaiarahi-mw) nga mahi hou i roto i nga hangarau antenna - kua whakaritea nga raupapa hiko hiko hikoi maha-kurupae. I hoahoatia tenei huinga tapahi-mata ki te huri i te ahua o te tirohanga me te whakamahi i nga punaha antenna, e whakaputa ana i nga mahi tino kore me te whai kiko i roto i te hoahoa kiato me te pai.
Ko te ngakau o tenei huinga hurihanga ko te huānga antenna helical, he mea whakauru marie ki roto i te anga papa taapiri. Ko te hanganga he mata o runga me nga taha maha, e hono ana ia waahanga ki te taha o te mata o runga. Ko nga taha o nga taha e tata ana ka hono tahi, ka hanga he papa maamaa me te kaha mo nga huānga antenna.
Ko te hoahoa ahurei o te hanganga papaa taapiri ka taea te whakanoho i nga huānga antenna helical ki runga me nga taha, kia nui ake ai te kapi me te mahi. Ma tenei whirihoranga ka taea e te huinga te whakaputa kurupae maha i roto i te ahua stereoscopic, na reira ka whakarei ake i te whiwhinga me te tuku kaha o te punaha antenna.
Ko tetahi o nga ahuatanga matua o te hanganga papaa taapiri ko te ahua polygonal auau o te mata o runga, e whakanui ake ana i te tohatoha o nga huānga antenna me te arotau i nga mahi katoa o te raupapa. Ma tenei ka taea e te huinga te kawe i te kaha tohu rite tonu me te pono puta noa i nga momo tono me nga taiao.
| Rangatira-mw | Whakatakotoranga |
ANT051 240MHz~270MHz
| Awhe Auautanga: | 240MHz~270MHz |
| Whiwhi, Momo: | ≥15dBi |
| Polarization: | Polarization porohita (ka taea te hurihanga maui me te taha matau) |
| 3dB Whanuitanga Kurupae, E-Marerangi, Min (Deg.): | E_3dB:≥20 |
| 3dB Whanuitanga Kurupae, H-Plane, Min (Deg.): | H_3dB:≥20 |
| VSWR: | ≤2: 1 |
| Arataki: | 50 OHMS |
| Tūhono Tauranga: | N-50K |
| Awhe Pawera Mahi: | -40˚C-- +85˚C |
| taumaha | 50kg |
| Tae Mata: | Grenn |
| Whakahuahua: | 154×52×45mm |
Nga korero:
Ko te whakatauranga hiko mo te uta vswr pai ake i te 1.20:1
| Rangatira-mw | Whakatakotoranga Taiao |
| Te Waahi Mahi | -30ºC~+60ºC |
| Paemahana Rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 haora mo ia tuaka |
| Te haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| Hurirori | 20G mo te 11msec haurua ngaru hiko, tuaka toru nga taha e rua |
| Rangatira-mw | Nga Whakatakotoranga Hangarau |
| Tūemi | rauemi | mata |
| lamina tecti | he karaihe epoxy he pepa whakakikoruatia | te hinuhinu |
| Upoko whakairi 2 | Epoxy rakau karaehe rakau | te hinuhinu |
| Tautoko toka whakapuru nohoanga | Epoxy rakau karaehe rakau | te hinuhinu |
| Paraka wiriwiri | Nylon | Te hāoratanga whakaheke tae |
| He pereti o raro | 5A06 konumohe waikura | Te hāoratanga whakaheke tae |
| Kete whakapuru antenna porowhita | 5A06 konumohe waikura | Te hāoratanga whakaheke tae |
| Whakaata (650) | 5A06 konumohe waikura | Te hāoratanga whakaheke tae |
| Tīwae mau 1 (1.3X0.8) | ngongo kakahu karaihe epoxy | te hinuhinu |
| ANT8.2311.1105 Helix | Parahi | hāngū |
| Rohs | whai mana | |
| Taumaha | 50kg | |
| Te takai | Kaata takai kete (ka taea te whakarite) | |
Whakahuahua Whakahuahua:
Nga Ahu Katoa i roto i te mm
Nga Whakaaetanga Whakahuahua ± 0.5(0.02)
Nga Whakaaetanga Nga Kohao ±0.2(0.008)
Hononga Katoa: N-Wahine
| Rangatira-mw | Raraunga Whakamatau |