
| Kaiārahi-mw | He Kupu Whakataki ki te Huinga Pūihi Porowhita Huānga Whā |
Te whakauru atu ki te hangarau hou a Leader microwave tech.,(leader-mw) i roto i te hangarau pūihi - he rarangi pūihi porowhita maha-rama pumau. Kua hangaia tēnei rarangi matatau hei huri i te huarahi e kite ai tātou me te whakamahi i ngā pūnaha pūihi, e tuku ana i te mahi tino pai me te whānui o te whakamahinga i roto i te hoahoa kiato me te whai hua.
Ko te ngākau o tēnei rarangi hurihuri ko te huānga pūihi porowhita, e āta whakaurua ana ki roto i te hanganga papaaho whakarara. Ko te hanganga he mata o runga me ngā taha maha, e hono ana ia taha ki te taha o te mata o runga. Ka honoa hoki ngā taha o ngā taha tata, ka hangaia he papaaho maeneene, kaha hoki mō ngā huānga pūihi.
Mā te hoahoa ahurei o te hanganga papaaho whakarara ka taea te whakanoho i ngā wāhanga pūihi porowhita ki runga me ngā taha, kia nui ake ai te kapinga me te mahi a te rarangi. Mā tēnei whirihoranga ka taea e te rarangi te tuku i ngā hihi maha i roto i te āhua stereoscopic, kia pai ake ai te kaha o te whiwhi me te tuku o te pūnaha pūihi.
Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o te hanganga papa whakarara ko te āhua porowhita rite tonu o te mata o runga, e whakarei ake ana i te tohatoha ōrite o ngā huānga pūihi, ā, e arotau ana hoki i te mahi whānui o te rarangi. Mā tēnei ka taea e te rarangi te tuku i te kaha tohu pumau me te pono puta noa i ngā momo tono me ngā taiao.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
ANT051 240MHz~270MHz
| Awhe Auau: | 240MHz~270MHz |
| Whiwhi, Momo: | ≥15dBi |
| Te whakapolarisasi: | Te porowhita porowhita (ka taea te whakarite i te hurihanga maui me te matau) |
| 3dB Whānuitanga o te hihi, Papa-E, Iti (Ngā nekehanga): | E_3dB:≥20 |
| 3dB Whānuitanga Hiko, Papa-H, Iti (Ngā nekehanga): | H_3dB:≥20 |
| VSWR: | ≤2: 1 |
| Āraitanga: | 50 OHMS |
| Ngā Hononga Tauranga: | N-50K |
| Awhe Pāmahana Whakahaere: | -40˚C-- +85˚C |
| taumaha | 50kg |
| Tae Mata: | Grenn |
| Whakarāpopototanga: | 154×52×45mm |
Ngā Kōrero:
Ko te whakatauranga mana mō te kawenga vswr he pai ake i te 1.20:1
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Taonga | ngā rauemi | mata |
| ngā papa tecti | pepa whakakikoruatia karāhe epoxy | hinu tio |
| Upoko whakairi 2 | He tokotoko kakahu karāhe epoxy | hinu tio |
| Nohoanga whakairi tokotoko tautoko | He tokotoko kakahu karāhe epoxy | hinu tio |
| Poraka tīwiri | Nailoni | Te waikura arataki tae |
| Pereti raro porowhita | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Kete whakairi pūihi porowhita | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Whakaata (650) | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Pou pūmau 1 (1.3X0.8) | Ngongo kakahu karāhe epoxy | hinu tio |
| ANT8.2311.1105 Herika | Parahi | whakangāwari |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga | |
| Taumaha | 50kg | |
| Te tākai | Pouaka tākai kātene (ka taea te whakarite) | |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: N-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |