
| Kaiārahi-mw | He Kupu Whakataki ki ngā Hononga 10-40Ghz |
Ko ngā hononga RF auau teitei me ngā wehewehe mana, ko tōna uho he tohatoha mana ōrite (ōrite) te mana o ia putanga, ā, ka whakamahia te hononga mēnā he tohatoha mana kore ōrite, ka wehea te hononga ki te tāuru, te tika, me te hononga. Ko te mana taha hononga he tika, he iti, ka whakaatuhia i roto i te hononga tau whakaiti i te hononga i te taha rori.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
Momo Nama:LDC-10/40-10s Ngā Hononga Aronga RF Auautanga Teitei
| Kāore. | Tawhā | Te iti rawa | Noa | Mōrahi | Ngā Wāhanga |
| 1 | Awhe auau | 10 | 40 | GHz | |
| 2 | Hononga Ingoa | 10 | dB | ||
| 3 | Te Tika o te Hononga | ±1.0 | dB | ||
| 4 | Te Tairongo o te Hononga ki te Auautanga | ±5 | ±0.7 | dB | |
| 5 | Ngaronga Whakaurunga | 1.6 | dB | ||
| 6 | Te aronga tika | 12 | dB | ||
| 7 | VSWR | 1.6 | - | ||
| 8 | Mana | 30 | W | ||
| 9 | Awhe Pāmahana Whakahaere | -40 | +85 | ˚C | |
| 10 | Āraitanga | - | 50 | - | Ω |
Ngā Kōrero:
1, Kāore i te whakaurua te mate ariā 0.46db 2. Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 te taumahatanga kawenga
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.1kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: 2.92-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |