
| LEADER-MW | Whakatakotoranga |
Momo Nama:LDC-3.3/6-40N-600w
| Kāore. | Tawhā | Te iti rawa | Noa | Mōrahi | Ngā Wāhanga |
| 1 | Awhe auau | 3.3 | 6 | GHz | |
| 2 | Hononga Ingoa | 29 | 30 | 31 | dB |
| 3 | Te Tika o te Hononga | 30±1.0 | dB | ||
| 4 | Te Tairongo o te Hononga ki te Auautanga | ±1.5 | dB | ||
| 5 | Ngaronga Whakaurunga | 0.3 | 0.4 | dB | |
| 6 | Te aronga tika | 15 | 18 | dB | |
| 7 | VSWR | 1.3 | - | ||
| 8 | Mana | 600 | W | ||
| 9 | Awhe Pāmahana Whakahaere | -45 | +85 | ˚C | |
| 10 | Āraitanga | - | 50 | - | Ω |
| LEADER-MW | Te Tuhi Whakatakotoranga |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Hononga Katoa:N-Wahine


| LEADER-MW | Tukunga |

Ngā Tohu Wera: hononga hononga kotahi te mana teitei, Haina, kaihanga, kaiwhakarato, whakaritenga, utu iti, Hononga Ranu 2 X 2 3dB, Whakakotahi Rf, Hononga Aronga 0 5 2Ghz 30 DB 600W, Wehewehe Mana 8 Ara 0 5 40Ghz, Hononga Aronga Takirua 7 12 4Ghz 20 dB, Hononga Ranu 1 6Ghz 90