
| Rangatira-mw | He kupu whakataki ki te tātari band pass |
Te Kaihautu Ngaruiti Hangarau., He pai te tātari band pass mo nga kaiwhakauru punaha, nga miihini RF, me nga tohunga korero waea e tono ana i nga waahanga kounga teitei mo a raatau kaupapa. Na ona tohu pai ake me te hanga pakari, ka whakatakotohia e te LBF-12642/100-2S he paerewa hou mo te tātari tohu me te mana auau.
Hei whakamutunga, ko te LBF-12642/100-2S he otinga whaihua me te pono mo nga tono i roto i te awhe auau 12592-12692MHz. Na te kaha o te aukati, te ngaronga iti o te whakaurunga, me te kaha whakahaere mana o te 40w, ka tutuki tenei tātari i nga hiahia o nga korero hou me nga punaha RF. Ka kite i te rereketanga me to taatau LBF-12642/100-2S taitapa paahi roopu - te whakaputa tika me te mahi mo o tono tino nui.
| Rangatira-mw | Whakatakotoranga |
| Awhe Auautanga | 1.2592-1.2692GHz |
| Ngaronga Whakauru | ≤2.0dB |
| VSWR | ≤1.3:1 |
| Te whakakore | ≥60dB@Dc-12242Mhz,≥60dB@13042-18000Mhz |
| Te Tuku Mana | 10W |
| Tuhono Tauranga | SMA-Wahine |
| Whakaoti Mata | Pango |
| Whirihoranga | Ka rite ki raro nei (whakaaetanga±0.5mm) |
| tae | pango |
Nga korero:
Ko te whakatauranga hiko mo te uta vswr pai ake i te 1.20:1
| Rangatira-mw | Whakatakotoranga Taiao |
| Te Waahi Mahi | -30ºC~+60ºC |
| Paemahana Rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 haora mo ia tuaka |
| Te haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| Hurirori | 20G mo te 11msec haurua ngaru hiko, tuaka toru nga taha e rua |
| Rangatira-mw | Nga Whakatakotoranga Hangarau |
| Whare | Konumohe |
| Kaihono | koranu ternary e toru nga wahanga |
| Whakapā Wahine: | te parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Rohs | whai mana |
| Taumaha | 0.10kg |
Whakahuahua Whakahuahua:
Nga Ahu Katoa i roto i te mm
Nga Whakaaetanga Whakahuahua ± 0.5(0.02)
Nga Whakaaetanga Nga Kohao ±0.2(0.008)
Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Rangatira-mw | Raraunga Whakamatau |