
| Kaiārahi-mw | Kupu Whakataki ki te Kaiwhakakotahi |
Chengdu rangatira hangarau ngaruiti,.(Kaiārahi-mw) LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 e tuku ana i te iti rawa o te ngaronga tohu, kia mau tonu ai te kaha me te mārama o ngā tohu e tukuna ana. He whānuitia te whānuitanga o ngā auau, he otinga maha-whakamahinga mō ngā tono kanorau.
Ahakoa hei whakarei ake i te mahi a ngā whatunga whakawhitiwhiti kōrero, hei whakapai ake i ngā pūnaha whakawhitiwhiti kōrero a te ope taua, hei whakarite rānei i te tika o ngā raraunga huarere,
Ka tukuna e te LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 Cobiner ngā hua pumau me te pono. Nā tōna hanganga pakari me ngā wāhanga kounga teitei, he whiringa pono mō ngā taiao uaua me ngā mahi tino nui.
Hei whakamutunga, ko te whakakotahi LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 he hua tino pai e tuku ana i te mahi tino pai me te maha o ngā whakamahinga. Nā te iti o te ngaronga whakaurunga me te whānui o te whānui o te whānui, koinei te whiringa pai mō ngā kaiwhakahaere pūnaha e hiahia ana ki ngā tātari mahi teitei mō ngā pūrua me ngā teihana turanga. Whakawhirinaki ki te whakakotahi LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 hei arotau i ō hua RF kore mahi me te whakarite kia pai te tuku tohu i roto i te whenua auau uaua o ēnei rā.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
| Whakatakotoranga: Whakakotahi LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 | ||||||||||||||
| Awhe Auautanga | 791-862Mhz | 880-960MHz | 1710-1880MHz | 1920-2170MHz | 2300-2400MHz | 2500-2690Mhz | ||||||||
| Ngaronga Whakaurunga | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ||||||||
| Riri | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ||||||||
| VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤4:1 | ||||||||
| Whakakorenga (dB) | ≥30@880-960MHz | ≥30@791-862Mhz | ≥30@880-960MHz | ≥30@1710-1880MHz | ≥30@1920-2170MHz | ≥30@2300-2400MHz | ||||||||
| ≥30@1710-1880Mhz | ≥30@1920-2170Mhz | ≥30@2300-2400MHz | ≥30@2500-2690Mhz | |||||||||||
| Te pāmahana whakahaere | -30℃~+55℃ | |||||||||||||
| Mana Nui | 100W | |||||||||||||
| Ngā Hononga | SMA-Wahine(50Ω) | |||||||||||||
| Whakaotinga Mata | Pango | |||||||||||||
| Whirihoranga | Kei raro nei (ātete ± 0.3mm) | |||||||||||||
Ngā Kōrero:
1, Kāore i te whakaurua te mate ariā 6db 2. Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 te taumahatanga vswr
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 3 kirokaramu |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |