
| Rangatira-mw | He kupu whakataki ki te 5 way Combiner |
Te whakauru i te Leader-MW LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1 , te tohu tino whakakotahi i te otinga mo nga miihini waea, nga tohunga hangarau RF, me tetahi atu e hiahia ana ki nga taputapu pono me te pai. I hoahoatia ki te whakatutuki i nga hiahia o nga taputapu korero hou, ma tenei hua hou ka huri te ahua o to whakakotahi i nga tohu.
Ko te LCB-758/869/1930/2110/2300-Q5 e tuku ana i nga mahi kaore i rite, e whakakotahi ana i nga tohu maha me te tika me te tika. Ko tana hangarau matatau ka whakarite i te kounga tohu tino pai, ka whakakore i te pokanoa me te whakapai ake i te pai katoa. Ma tenei taputapu, ka taea e koe te whakawhirinaki ka whakakotahi pai to tohu i nga wa katoa, ka penapena te wa me nga rauemi.
Ko te ti'aturi te ahuatanga matua o LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1 Kua hangaia tenei taputapu ki te tu i te whakamahinga kaha i roto i nga momo taiao, me te whakaputa i nga mahi rite i roto i nga ahuatanga katoa. Ko tana hanganga pakari me nga waahanga roa ka waiho hei taputapu pono ka taea e koe te whakawhirinaki i ia ra.
Ko te ngawari o te whakamahi ko tetahi atu tohu o tenei hua tino pai. Ko te LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1 e whakaatu ana i nga mana whakahaere me te atanga ratarata-kaiwhakamahi kia ngawari, ngawari hoki te whakakotahitanga tohu. Ko tana mahi ngawari ka taea te whakarite tere me te tiaki kore-arearea, me te whakarite i te wheako kaiwhakamahi maeneene me te kore awangawanga.
| Rangatira-mw | Whakatakotoranga |
| Whakatakotoranga:LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1 | ||||||||||||||
| Awhe Auautanga | 832-862Mhz | 880-915MHz | 1550-1785 MHz | 1920-1980 MHz | 2500-2570MHz | |||||||||
| Ngaronga Whakauru | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | |||||||||
| Riporo | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
| VSWR | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | |||||||||
| Whakakore(dB) | ≥30@Dc-821Mhz | ≥30@871.5Mhz | ≥30@925-1450Mhz | ≥30@1805-1880Mhz | ≥30@2110-2400Mhz | |||||||||
| ≥30@871.5Mhz | ≥30@925-1450Mhz | ≥30@1805-1880Mhz | ≥30@2110-2400Mhz | ≥30@2620-3000Mhz | ||||||||||
| Mahi .Temp | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
| Max.Power | 40W | |||||||||||||
| Kaihono | SMA-Wahine(50Ω) | |||||||||||||
| Whakaoti Mata | Pango | |||||||||||||
| Whirihoranga | Ka rite ki raro(whakaaetanga±0.3mm) | |||||||||||||
Nga korero:
Ko te whakatauranga hiko mo te uta vswr pai ake i te 1.20:1
| Rangatira-mw | Whakatakotoranga Taiao |
| Te Waahi Mahi | -30ºC~+60ºC |
| Paemahana Rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 haora mo ia tuaka |
| Te haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| Hurirori | 20G mo te 11msec haurua ngaru hiko, tuaka toru nga taha e rua |
| Rangatira-mw | Nga Whakatakotoranga Hangarau |
| Whare | Konumohe |
| Kaihono | koranu ternary e toru nga wahanga |
| Whakapā Wahine: | te parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Rohs | whai mana |
| Taumaha | 2.5 kg |
Whakahuahua Whakahuahua:
Nga Ahu Katoa i roto i te mm
Nga Whakaaetanga Whakahuahua ± 0.5(0.02)
Nga Whakaaetanga Nga Kohao ±0.2(0.008)
Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Rangatira-mw | Raraunga Whakamatau |