
| Kaiārahi-mw | He Kupu Whakataki ki te Kaiwhakakotahi Ara-5 |
Kei te whakauru atu ahau i te Leader-MW LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1, te otinga whakakotahi tohu tino pai mō ngā miihini whakawhitiwhiti kōrero, ngā tohunga hangarau RF, me te hunga katoa e hiahia ana ki ngā taputapu pono me te whai hua. I hangaia kia tutuki ai ngā hiahia o ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero hou, ka hurihia e tēnei hua auaha te huarahi e whakakotahi ai koe i ngā tohu.
Ka tukuna e te LCB-758/869/1930/2110/2300-Q5 he mahi tino pai, e whakauru pai ana i ngā tohu maha me te tino tika me te tika. Mā tōna hangarau matatau ka whakarite i te kounga tohu tino pai, ka whakakore i te pokanoa me te whakapai ake i te whai huatanga whānui. Mā tēnei taputapu, ka taea e koe te whakawhirinaki ka tino pai te honohono o tō tohu i ngā wā katoa, ka penapena i tō wā me ō rauemi.
Ko te pono te āhuatanga matua o LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1. Kua hangaia tēnei taputapu kia tu atu ki te whakamahinga pakari i roto i ngā taiao maha, kia rite tonu ai te mahi i roto i ngā āhuatanga katoa. Nā tōna hanganga pakari me ngā wāhanga pakari ka waiho hei taputapu pono ka taea e koe te whakawhirinaki atu i ia rā, i ia rā.
Ko te ngāwari o te whakamahi tētahi atu āhuatanga o tēnei hua tino pai. Kei te LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1 ngā mana whakahaere māmā me te atanga ngāwari ki te whakamahi e māmā ai te whakakotahitanga tohu. Mā te ngāwari o te whakahaere ka taea te whakarite tere me te tiaki kore manukanuka, kia maeneene ai te wheako kaiwhakamahi, kore manukanuka hoki.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
| Whakatakotoranga:LCB-832/880/1550/1920/2500 -Q5-1 | ||||||||||||||
| Awhe Auautanga | 832-862Mhz | 880-915MHz | 1550-1785 MHz | 1920-1980 MHz | 2500-2570MHz | |||||||||
| Ngaronga Whakaurunga | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | ≤1.4dB | |||||||||
| Riri | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
| VSWR | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | |||||||||
| Whakakorenga (dB) | ≥30@Dc-821Mhz | ≥30@871.5Mhz | ≥30@925-1450Mhz | ≥30@1805-1880Mhz | ≥30@2110-2400Mhz | |||||||||
| ≥30@871.5Mhz | ≥30@925-1450Mhz | ≥30@1805-1880Mhz | ≥30@2110-2400Mhz | ≥30@2620-3000Mhz | ||||||||||
| Te pāmahana whakahaere | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
| Mana Nui | 40W | |||||||||||||
| Ngā Hononga | SMA-Wahine(50Ω) | |||||||||||||
| Whakaotinga Mata | Pango | |||||||||||||
| Whirihoranga | Kei raro nei (ātete ± 0.3mm) | |||||||||||||
Ngā Kōrero:
Ko te whakatauranga mana mō te kawenga vswr he pai ake i te 1.20:1
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 2.5 kirokaramu |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |