
| Kaiārahi-mw | He Kupu Whakataki ki te Kaiwhakakotahi Ara-5 |
Kei te whakaatu atu ahau i te LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 mai i Chengdu Leader Microwave Technology Co., Ltd. (leader-mw), koinei te otinga tino pai hei whakatutuki i ō hiahia katoa mō te whakakotahitanga tohu. Ahakoa he miihini whakawhitiwhiti kōrero mātau koe, he tohunga hangarau RF pono, he tangata rānei e hiahia ana ki tētahi otinga whakakotahitanga tohu pono, whai hua, ko tēnei taputapu te whiringa tino pai māu.
He mea motuhake te LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 i ngā whakataetae nā tōna mahi tino pai, tōna pono me tōna ngāwari ki te whakamahi. I hangaia hei whakatutuki i ngā whakaritenga nui o te umanga whakawhitiwhiti kōrero o ēnei rā, ka whakarite tēnei taputapu kaha i te whakakotahitanga tohu maeneene, e āhei ai koe ki te arotau i te pai o te mahi me te hua.
Mā te hangarau matatau me te hangarau tika, ka tukuna e te LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 he mahi tino pai, e whakarite ana i ngā hua huinga tohu mārama me te ōrite. Ko te tikanga o tēnei ahakoa te uaua o tō whatunga whakawhitiwhiti kōrero, ka taea e koe te whakawhirinaki ki tēnei taputapu ki te tuku i te kounga tohu kore e whakaitihia.
Ko tētahi o ngā painga matua o te LCB-832/880/1710/1920/2500 -Q5-1 ko tōna hoahoa ngāwari ki te whakamahi, e tino māmā ai te whakahaere. Ka taea e koe te whakarite wawe me te tīmata ki te whakamahi me te kore he raruraru, ka penapena i tō wā me tō kaha utu nui. Hei tāpiri, nā tōna hanganga kiato me te māmā ka tino kawe, ka taea e koe te kawe ki hea koe e mahi ana.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
| Whakatakotoranga:LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
| Awhe Auautanga | 832-862Mhz | 880-915MHz | 1710-1785MHz | 1920-1980 MHz | 2500-2570MHz | |||||||||
| Ngaronga Whakaurunga | ≤1.3dB | ≤1.3dB | ≤1.0dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
| Riri | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | |||||||||
| VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
| Whakakorenga (dB) | ≥20@DC-821Mhz | ≥40@DC-862mhz | ≥80@Dc-960Mhz | ≥35@Dc-1880Mhz | ≥65@DC-1980Mhz | |||||||||
| ≥48@880-3000Mhz | ≥20@925-1000mhz ≥401000-3000Mhz | ≥40@1805-1920Mhz ≥55@1920-3000Mhz | ≥60@2110-2500Mhz ≥75@2500-3000Mhz | ≥45@1980-2400Mhz,≥40@2620-3000Mhz | ||||||||||
| Te pāmahana whakahaere | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
| Mana Nui | 100W | |||||||||||||
| Ngā Hononga | SMA-Wahine(50Ω) | |||||||||||||
| Whakaotinga Mata | Pango | |||||||||||||
| Whirihoranga | Kei raro nei (ātete ± 0.3mm) | |||||||||||||
Ngā Kōrero:
Ko te whakatauranga mana mō te kawenga vswr he pai ake i te 1.20:1
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 2.5 kirokaramu |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |