
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te Kaiwhakakotahi 7-band |
LEADER-MW LCB-758/869/921/1805/1930/2100/2496 -Q7 7 Way/Band Combinator/Plexer/Multiplexer, he otinga matatau kua hangaia hei whakahaere i tō whakahaere tohu RF. Kua hangaia tēnei taputapu maha-whakamahinga hei whakakotahi i ngā roopu auau maha ki te putanga kotahi, ka waiho hei taputapu nui mō ngā whakawhitiwhiti kōrero, te pāpāho, me ngā tono RF rerekē.
E whitu ngā hongere whakauru motuhake o te LCB-Q7, e āhei ai koe ki te whakakotahi i ngā tohu mai i ngā roopu auau rerekē mai i te 758 MHz ki te 2496 MHz. Ehara i te mea ka whakangawari noa i tō tatūnga mā te whakaiti i te maha o ngā wāhanga e hiahiatia ana, engari ka whakarei ake hoki i te pai o te pūnaha whānui. Mā tōna hoahoa pakari, ka iti ake te ngaronga tohu me te mahi tino pai, ā, he mea tino pai mō te whakamahinga arumoni me te ahumahi.
Ko tētahi o ngā āhuatanga tino hira o te LCB-Q7 ko tōna wehenga tino pai i waenga i ngā hongere, e ārai ana i te pokanoa me te pupuri i te pono o te tohu. He mea nui tēnei mō ngā tono e tino hira ana te mārama me te pono. Hei tāpiri, kua rite te taputapu ki ngā hononga kounga teitei e āwhina ana i te whakaurunga ngāwari ki ngā pūnaha o nāianei, kia kore ai he raruraru o te tukanga tāutanga.
Kua hangaia te LCB-Q7 kia tū atu ki ngā āhuatanga uaua o ngā taiao uaua, me te hanganga pakari e whakamana ana i te roa o te ora me te mahi pumau. Ahakoa kei te mahi koe i roto i tētahi whare whakaata, i tētahi pokapū whakawhitiwhiti kōrero, i tētahi whare rangahau rānei, kua hangaia tēnei mīhini maha-oro kia tutuki ai ō hiahia.
Hei whakarāpopototanga, ko te LCB-758/869/921/1805/1930/2100/2496 -Q7 7 Way/Band Combiner/Plexer/Multiplexer te otinga tino pai mō te whakahaere tohu RF whai hua. Me ōna āhuatanga matatau, mahi tino pai, me te hanganga pono, koinei te whiringa tino pai mō ngā tohunga e rapu ana ki te whakapai ake i ō rātou kaha tukatuka tohu. Whakapai ake i ō pūnaha RF i tēnei rā me te LCB-Q7, ā, ka wheako i te rerekētanga o te kounga me te whai huatanga.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
| Whakatakotoranga:LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
| Awhe Auautanga | 832-862Mhz | 880-915MHz | 925-960MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz | 1920-1980Mhz | 2300-2690Mhz | |||||||
| Ngaronga Whakaurunga | ≤0.8dB | ≤1.3dB | ≤1.3dB | ≤1.2dB | ≤1.2dB | ≤1.0dB | ≤0.8dB | |||||||
| Riri | ≤0.6dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.6dB | |||||||
| VSWR | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | ≤1.5:1 | |||||||
| Whakakorenga (dB) | ≥30@880-2690Mhz | ≥30@761-821Mhz | ≥30@761-915mhz | ≥30@761-960mhz | ≥30@761-1785mhz | ≥30@761-1880mhz | ≥30@761-1980mhz | |||||||
| ≥30@761-821Mhz | ≥30@925-2690mhz | ≥30@1710-2690mhz | ≥30@1805-2690mhz | ≥30@1920-2690mhz | ≥30@2110-2690mhz | ≥30@3000-3500mhz | ||||||||
| Te pāmahana whakahaere | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
| Mana Nui | 50W | |||||||||||||
| Ngā Hononga | SMA-Wahine(50Ω) | |||||||||||||
| Whakaotinga Mata | Pango | |||||||||||||
| Whirihoranga | Kei raro nei (ātete ± 0.3mm) | |||||||||||||
Ngā Kōrero:
Ko te whakatauranga mana mō te kawenga vswr he pai ake i te 1.20:1
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 3.0kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |