
| Kaiārahi-mw | He Kupu Whakataki ki ngā Hononga 40Ghz |
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
Momo NO:LDC-0.5/40-10s
| Kāore. | Tawhā | Te iti rawa | Noa | Mōrahi | Ngā Wāhanga |
| 1 | Awhe auau | 0.5 | 40 | GHz | |
| 2 | Hononga Ingoa | 10 | dB | ||
| 3 | Te Tika o te Hononga | ±1.5 | dB | ||
| 4 | Te Tairongo o te Hononga ki te Auautanga | ±0.7 | ±1 | dB | |
| 5 | Ngaronga Whakaurunga | 3.2 | dB | ||
| 6 | Te aronga tika | 10 | 15 | dB | |
| 7 | VSWR | 1.6 | - | ||
| 8 | Mana | 50 | W | ||
| 9 | Awhe Pāmahana Whakahaere | -40 | +85 | ˚C | |
| 10 | Āraitanga | - | 50 | - | Ω |
Ngā Kōrero:
1, Kāore i te whakaurua te mate ariā 0.46db 2. Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 te taumahatanga kawenga
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | kowiri tira |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.25kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: 2.92-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |