
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki ngā hononga wehewehe teitei 1-12.4Ghz |
Ko te hangarau ngaruiti ārahi, ko te hononga ahunga 1-12.4GHz me te wehenga teitei 20dB he wāhanga nui mō ngā pūnaha whakawhitiwhiti kōrero hou, e tuku ana i te whānuitanga o te auau mai i te 1 ki te 12.4 GHz. He wehenga whakamiharo 20dB tēnei hononga, e whakarite ana i te iti o te turuturu tohu me te whakakorenga pokanoa pai rawa atu. I hangaia me te whakaaro ki te tika me te pono, e whakarato ana i ngā kaha tauira tohu me te aroturuki tika, e pai ana mō ngā tono pēnei i te tātari tohu, te whakamātautau, me te ine. Nā tōna hanganga pakari me ngā āhuatanga mahi teitei, he pai tēnei hononga ahunga mō te whakamahinga taiwhanga me te mara, e tuku ana i ngā hua pumau me te pono ahakoa i roto i ngā taiao uaua.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
Momo Nama: LDC-1/12.4-16s 16 dB Hononga Aronga
| Kāore. | Tawhā | Te iti rawa | Noa | Mōrahi | Ngā Wāhanga |
| 1 | Awhe auau | 1 | 12.4 | GHz | |
| 2 | Hononga Ingoa | ` | 16 | dB | |
| 3 | Te Tika o te Hononga | ±1 | dB | ||
| 4 | Te Tairongo o te Hononga ki te Auautanga | ±0.8 | dB | ||
| 5 | Ngaronga Whakaurunga | 1.5 | dB | ||
| 6 | Te aronga tika | 18 | dB | ||
| 7 | VSWR | 1.35 | - | ||
| 8 | Mana | 20 | W | ||
| 9 | Awhe Pāmahana Whakahaere | -40 | +85 | ˚C | |
| 10 | Āraitanga | - | 50 | - | Ω |
Ngā Kōrero:
1, Kāore i te whakaurua te mate ariā 0.11db 2. Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 te taumahatanga kawenga
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | kowiri tira |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.2kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |