Rangatira-mw | He kupu whakataki ki te LGL-28.9 / 29.5-2.92 k Band Condialor |
Ko te LGL-28.9/9-2.92. Ko tenei mahi a te ICOLAOR e mahi ana i te kaupapa nui ki te whakarite i te hainatanga o te unindcycysal me te whai whakaaro ki nga tohu tohu tohu me te wawaotanga o te pono.
Ma te whakaputanga o te mate noa o te 0.3 DB, ka whakapumautia e ia te whakarangatiranga mana iti, te pupuri i te kaha o te tohu whakawhiti. Ko te mahinga wehe whakaharahara, neke atu i te 20 DB, me whakarite kia tino tiakina nga tohu whakaata, ki te aukati i te whakahaere i nga waahanga kaiwhiwhi whai kiko ranei. Ko te LGL-28.9/9-2.92
Rangatira-mw | Tautanga |
Kore | Parapara | + 25 ° C | -30 ~ + 70 ° C | Wae |
1 | Whānuitanga aronga | 28.9-29.5 | Pērā | |
2 | Te Whakanonga | ≤0.4 | ≤0.6 | dB |
3 | Taratahi | ≥20 | ≥18 | dB |
4 | Vswr | ≤1.2 | ≤1.25 | dB |
5 | Whaihua | 50 | Ω | |
6 | Mana whakamua | 5W / CW 1W / RV | ||
7 | Rangi o te pāmahana | -30 ~ + 70 ℃ | ||
8 | Uruneke | 2.92-F | ||
9 | Aronga | 1 → 2 → Karaka Karaka |
Nga korero:
Ko te whakatauranga mana mo te utaina vswr pai ake i te 1.20: 1
Rangatira-mw | Whakatakotoranga Taiao |
Te pāmahana whakahaere | -30ºC ~ + 70ºc |
Te pāmahana rokiroki | -50ºc ~ + 85ºc |
Wiritanga | 25grms (15 nga nekehanga 2khz) te manawanui, 1 haora mo ia tuaka |
Pīpīwai | 100% RH i te 35ºC, 95% RH i te 40ºC |
Whitinga | 20G mo te 11msec hawhe ngaru, 3 nga toki e rua |
Rangatira-mw | Whakatakotoranga miihini |
Whare | 45 maitai, ngawari ranei te tapahi i te rino rino |
Kainoho | Kowiri tira |
Whakapā Wahine: | konukura |
Rohs | takatika |
Taumaha | 0.10kg |
Whakaaturanga Whakaahua:
Nga rahinga katoa i te MM
Whakapaa Maatauranga ± 0.5 (0.02)
Ma te whakapiri i nga holes e aro ana ki te ± 0.2 (0.008)
Katoa nga hononga katoa: 2.92-f
Rangatira-mw | Raraunga Whakamatau |