
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te wehewehe SMA 9-10Ghz |
Ko Cheng Du LEADER Microwave Tech, he kaihanga matua mō ngā taputapu wehewehe kei Chengdu, Haina. Mā te whakamahi i ō mātou pūkenga ki ngā taputapu wehewehe kua whakauruhia, ka tukuna e mātou he hua kounga teitei e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā momo ahumahi.
I LEADER Microwave, e mārama ana mātou ki te hiranga o ngā whanaketanga o te hangarau wehewehe. Koia mātou e haumi nui ana ki te rangahau me te whanaketanga kia mōhio ai kei roto i ā mātou hua he taumata teitei o ngā ihirangi hangarau. Mā tēnei whakapau kaha ki te auahatanga ka taea e mātou te whakarato i ngā otinga hou ki ā mātou kiritaki.
| Kaiārahi-mw | He aha te mea he taka-i roto i te wehewehe |
Whakawehenga taka-roto RF

| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
Kaiwhakawehe LGL-9/10-s
| Auautanga (MHz) | 9000-10000 | ||
| Awhe Pāmahana | 25℃ | 0-60℃ | |
| Ngaronga whakaurunga (db) | 0.4 | 0.5 | |
| VSWR (mōrahi) | 1.25 | 1.30 | |
| Wehenga (db) (min) | ≥20 | ≥18 | |
| Āraitanga | 50Ω | ||
| Mana Whakamua (W) | 10w(cw) | ||
| Mana Whakamuri (W) | 2w(rv) | ||
| Momo Hononga | SMA | ||
Ngā Kōrero:
Ko te whakatauranga mana mō te kawenga vswr he pai ake i te 1.20:1
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Te whakapūngao konumohe |
| Hononga | Parahi whakakikoruatia ki te koura SMA |
| Hoapā Wahine: | parahi |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.10kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |