
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te porowhita 34-36Ghz |
Kei te whakaatu atu ahau i te auahatanga hou a te Kamupene Ngaruiti o Chengdu Leader, te porowhita 34-36Ghz, he hua kounga teitei i hangaia mō ngā taputapu whakawhitiwhiti ngaruiti RF. Mā ōna āheinga auau teitei, te mahi wehewehe tino teitei, me te rahi kiato, kua rite tēnei Porowhita ki te huri i te umanga.
I Chengdu Leader Company, e mārama ana mātou ki ngā whakaritenga uaua o te rāngai taputapu whakawhitiwhiti kōrero RF. Koia mātou i whakawhanake ai i te whakawehe 34-36G hei whakatutuki i ngā hiahia o ā mātou kiritaki matatau. He mea hanga motuhake tēnei hua hei whakarato i te mahi tino pai i roto i ngā tono auau teitei, me te whakarato i te whakawehe tohu whai hua me te pono.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
LHX-34/36-S
| Auautanga (MHz) | 34000-36000 | ||
| Awhe Pāmahana | 25℃ | 0-60℃ | |
| Ngaronga whakaurunga (db) | 1.0 | 1.2 | |
| VSWR (mōrahi) | 1.35 | 1.4 | |
| Wehenga (db) (min) | ≥17 | ≥15 | |
| Āraitanga | 50Ω | ||
| Mana Whakamua (W) | 10w(cw) | ||
| Mana Whakamuri (W) | 2w(rv) | ||
| Momo Hononga | 2.92 | ||
Ngā Kōrero:
Ko te whakatauranga mana mō te kawenga vswr he pai ake i te 1.20:1
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Te whakapūngao konumohe |
| Hononga | 2.92 Parahi whakakikoruatia ki te koura |
| Hoapā Wahine: | parahi |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.15kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: 2.92
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |