
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te wehewehe hiko 8-ara mana teitei 100w |
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
Momo Nama;LPD-0.1/2-8S
| Awhe Auau: | 100~2000MHz |
| Ngaronga Whakaurunga: | ≤3.2dB |
| Taurite Whānui: | ≤±0.3dB |
| Taurite Wāhanga: | ≤±4 nekehanga |
| VSWR: | ≤1.40 : 1 |
| Wehenga: | ≥18dB |
| Āraitanga: | 50 OHMS |
| Ngā Hononga Tauranga: | SMA-Wahine |
| Te Whakahaere Mana: | 100 Wāti |
| Te pāmahana whakahaere: | -40℃ ki te +85℃ |
| Tae Mata: | KŌWHAI |
Ngā Kōrero:
1. Kāore i te whakaurua te mate ariā 9 db 2. Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 te taumahatanga kawenga
3. He tino iti te auau o tēnei hua, he nui te ngaronga whakauru, ā, he hoahoa totohu wera tōna. Mena ka neke atu te pāmahana i te 80 nekehanga i te whakamahinga, me tāpiri he pehanga wera. Ka āwhina ngā pā ki te whakamatao i te hua.
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 1 kirokaramu |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |
| Kaiārahi-mw | Tukunga |
| Kaiārahi-mw | Tono |