
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te wehewehe mana 1-20Ghz |
I Leader Microwave Technology Co., Ltd., ko te pai o te kiritaki te mea nui ki a mātou. Ko tō angitu ko tō mātou angitu. E whakapono ana mātou ki te hanga hononga pumau me ō mātou kiritaki mā te whakarato i ngā hua pai me te tautoko tino pai ki a rātou. E whakanuia ana e mātou ō urupare, ā, e whakapau kaha ana mātou ki te whakapai tonu kia tutuki ai ō hiahia e huri haere ana.
He tono tēnei kia tirohia e koe ā mātou momo wehewehe hiko/whakakotahi/wehewehe me ētahi atu hua ngaruiti. He tirohanga poto noa iho ēnei tauira o ā mātou hua. Ki te kore e kitea e koe te mea e rapuhia ana e koe, tēnā whakapā mai ki a mātou, ā, ka koa tā mātou tīma ki te āwhina. Kei a Leader Microwave Technology Co., Ltd. ngā otinga ngaruiti matatau e whakarato ana i te mahi pai me te pono ka taea e koe te whakawhirinaki.
| Kaiārahi-mw | whakatakotoranga |
| Kāore. | Tawhā | Te iti rawa | Noa | Mōrahi | Ngā Wāhanga |
| 1 | Awhe auau | 1 | - | 20 | GHz |
| 2 | Ngaronga Whakaurunga | - | - | 3.8 | dB |
| 3 | Taurite Wāhanga: | - | ±6 | dB | |
| 4 | Taurite Whānui | - | ±0.7 | dB | |
| 5 | VSWR | - | 1.65 | - | |
| 6 | Mana | 20w | W cw | ||
| 7 | Te noho motuhake | - | 15 | dB | |
| 8 | Āraitanga | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Kaihono | SMA-F | |||
| 10 | Te mutunga pai | HIRIWA/KŌWHAI/KĀKĀRIKI/PANGO/KURUNGA | |||
Ngā Kōrero:
1, Kāore i te whakaurua te mate ariā 10.79db 2. Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 te taumahatanga vswr
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.3kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |