
| Kaiārahi-mw | Kupu Whakataki Pūihi Āhua-wā Takirua Kawe |
He pūihi kawe karu-wāhanga ka taea te takai, he otinga tino pai mō ō hiahia whakawhitiwhiti kōrero katoa. Kua hangaia tēnei pūihi auaha hei whakarato i te whiwhinga tohu pono, whai hua hoki i roto i tētahi āhua kiato, ka taea te kawe.
He mea tino pai te pūihi porowhita whatu ka taea te takai, he mea tino pai mō te whakamahi i waho me te waea pūkoro, he mea nui hoki mō te hunga e hiahia ana ki te haereere, ki te hunga e aroha ana ki ngā mahi o waho, ki ngā tohunga whakawhitiwhiti kōrero rānei. Nā tōna hoahoa takai, ka taea te kawe me te tāuta i tēnei pūihi ki ngā wāhi rerekē, kia mārama ai, kia rite tonu ai te whiwhinga tohu.
Kei roto i te pūihi porowhita-wāhanga ka taea te takai me te whakairi i tētahi pou porowhita me te teitei ka taea te whakarite me te whakatikatika ahunga, e āhei ai koe ki te arotau i te whiwhinga tohu kia rite ki ō hiahia. Ahakoa kei te puni koe i te tuawhenua, kei te hikoi i te koraha, kei te mahi rānei i ngā taiao uaua, mā tēnei pūihi koe e hono tonu, e whakamōhio ana hoki i ngā wā katoa.
He hototahi te pūihi porowhita-wāhanga ka taea te takai me ngā momo taputapu whakawhitiwhiti kōrero, tae atu ki ngā reo irirangi rua-ara, ngā reo irirangi walkie-talkie, ngā reo irirangi CB, me ētahi atu. Kua hangaia hei whakarei ake i te mahi a ō taputapu whakawhitiwhiti kōrero o nāianei, kia nui ake ai te whānuitanga me te māramatanga mō ngā whakawhitiwhiti kōrero maeneene, pono hoki.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
ANT0014PO 30MHz~3000MHz
| Awhe Auau: | 30-3000MHz |
| Whiwhi, Momo: | ≥6(TYP.) |
| Te whakapolarisasi: | Raina |
| VSWR: | ≤ 2.5: 1 |
| Āraitanga: | 50 OHMS |
| Ngā Hononga Tauranga: | Wahine-N |
| Awhe Pāmahana Whakahaere: | -40˚C-- +85˚C |
| Whakatauranga Mana: | 50 Wāti |
| taumaha | 4.8kg |
| Tae Mata: | Kakariki |
Ngā Kōrero:
Ko te whakatauranga mana mō te kawenga vswr he pai ake i te 1.20:1
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Taonga | ngā rauemi | mata |
| Raina huihuinga o mua A | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Raina huihuinga o mua B | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Raina kohinga waenga A | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Raina kohinga waenga B | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Raina kohinga pito whakamuri A | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Raina kohinga pito whakamuri B | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| poraka | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Taupoki mutunga | Kakahu Teflon | |
| Rau parahi whakarewa | Whero kōpa | whakangāwari |
| Mono muri | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Te whakamau i te orooro kawenga 1 | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Te whakamau i te oscillator uta 2 | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Ringaringa 1 | kowiri tira 304 | whakangāwari |
| Ringaringa 2 | kowiri tira 304 | whakangāwari |
| Nohoanga wiri whakapiko 1 | kowiri tira 304 | whakangāwari |
| Nohoanga wiri whakapiko 2 | kowiri tira 304 | whakangāwari |
| Oscillator L1-L6 | Whero kōpa | whakangāwari |
| Oscillator kume | kowiri tira 304 | whakangāwari |
| pereti hononga mekameka | pepa whakakikoruatia karāhe epoxy | |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga | |
| Taumaha | 4.8kg | |
| Te tākai | Pēke kānawehi ātete-wai, ātete-mau hoki | |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: N-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |