射频

Hua

RF High Pass Tātari

Āhuatanga: Te Ngaronga Whakaurunga iti, Te Wehenga Teitei, Te Maamaa Whakamaua, Ka mau i nga Whakatakotoranga I Nga Waariki Tino Te kounga teitei, Te utu iti, Te tuku tere.N, SMA, DIN, Kaihono Hoahoa Ritenga E waatea ana, Hoahoa iti te utu, Hoahoa ki te utu Taurangi tae ahua, 3 tau whakamana


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Rangatira-mw He kupu whakataki ki te tātari

•Ka taea e koe te whakamahi i tetahi punaha tohatoha noa mo nga tono whakawhitiwhiti waea pūkoro katoa i roto i te awhe auau whanui.

•Hoatu ki te TD-SCDMA/ WCDMA/ EVDO/ GSM/ DCS/ CDMA/ WLAN/ CMMB/ pūnaha whakawhitiwhiti koroni

Tikanga angamaheni: Te punaha metro, nga whare tari a te kawanatanga, nga whare takaro me nga teihana me te punaha tohatoha korero.

•I roto i te ara iahiko me te teitei o te punaha hiko he pai ake te kaha o te whiriwhiringa whiriwhiringa, ka taea e te tātari haere teitei te pehi i te huakore o nga tohu roopu me te haruru. taputapu whakamatautau

•Whakatutuki i nga hiahia maha o nga punaha whatunga me te hoahoa Ultra-whanui.

•Rf taitapa teitei E tika ana mo te kapinga me te punaha o roto o te whakawhitiwhiti waea pūkoro

Rangatira-mw Whakatakotoranga
Nama Wahi Awhe Auautanga (MHz) Ngaronga Whakauru (dB) VSWR Momo tūhonohono Te whakakore Ahu (mm)
LHF-016-2S 1600-6000MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC~1100MHz 50*60*12.7
LHF-4.5-2S 4500~15000MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC~3000MHz 36*30*1.7
LHF-025-2S 2500~13000MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC~2000MHz 46*34*1.7
LBF-5061/60-Q5 5031-5091MHz ≤2.5dB ≤1.5 He pirepire ≥65dB@4650MHz 26.5*23*6
LBF-5.625/1.25-2S 5-6.25GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-4.625GHz 95*26.5*13
LBF-6.875/1.25-2S 6.12-7.5GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-f ≥80dB@Dc-5.875GH 95*26.5*13
LBF-9.375/1.25-2S 8.75-10GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-f ≥80dB@Dc-8.37GHz 95*26.5*13
LBF-13.125/1.25-2S 13.125GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-12.125GHz 95*26.5*13
LBF-14.375/1.25-2S 14.375GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-13.375GHz 95*26.5*13

Rangatira-mw Taupānga
ugf5nly3rku

  • Tōmua:
  • Panuku: