
| Kaiārahi-mw | He kupu whakataki ki te huihuinga wehewehe mana POI |
1. Mō te whakamahinga maha o ngā pūnaha pūihi o waho, me te kapinga o roto, me whakakotahi ngā tohu mai i ngā teihana tūāpapa whakawhitiwhiti pūkoro o ētahi kaiwhakahaere me ngā whatunga.
2. Ka whakamahia te POI hei whakakotahi i ngā hongere whakawhitiwhiti waea pūkoro neke atu i te toru me ngā auau rerekē, ā, ka taea e ētahi kaiwhakarato ratonga te whakamahi tahi i ngā taura whāngai pūihi maha atu, i ngā pūihi maha atu rānei.
3. Ka whakamahia te POI hei whakakotahi i ngā tohu o ngā hongere e rua, neke atu rānei, ki runga i ngā pūihi maha.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
Hua: Wehewehe Mana 2-ara
Ngā whakatakotoranga hiko:
| Kāore. | Tawhā | Te iti rawa | Noa | Mōrahi | Ngā Wāhanga |
| 1 | Awhe auau | 0.5 | - | 6 | GHz |
| 2 | Te noho motuhake | 18 | dB | ||
| 3 | Ngaronga Whakaurunga | - | 1.0 | dB | |
| 4 | Tāuru VSWR | - | 1.5 | - | |
| Putanga VSWR | 1.3 | ||||
| 5 | Koretaurite o te Wāhanga | +/-4 | tohu | ||
| 6 | Te Kore Taurite o te Whānui | +/-0.3 | dB | ||
| 7 | Mana Whakamua | 30 | W cw | ||
| Mana Whakamuri | 2 | W cw | |||
| 8 | Awhe Pāmahana Whakahaere | -45 | - | +85 | ˚C |
| 9 | Āraitanga | - | 50 | - | Ω |
| 10 | Whakaoti | ||||
Ngā Kōrero:
1, Kāore i te whakaurua te mate ariā 3db 2. Ko te whakatauranga mana he pai ake i te 1.20:1 te taumahatanga vswr
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.15kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |