
| Kaiārahi-mw | He Kupu Whakataki ki te Tātari Arataki Ngaru RF |
Chengdu leader microwave Tech.(leader-mw) - Ngā tātari arataki ngaru RF. Kua hangaia tēnei tātari matatau hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā pūnaha whakawhitiwhiti kōrero hou, e whakarato ana i te mahi tino pai me te pono. Mā te hoahoa matatau me te hangarau tika, ka whakaratohia e ā mātou tātari arataki ngaru RF ngā āheinga tātari tohu tino pai, e pai ai mō ngā momo tono.
Kua hangaia ngā tātari arataki ngaru RF hei whakarato i te tātari tohu RF kounga teitei, kia pai ai te kounga o te tohu me te iti o te pokanoa. Nā tōna hanganga pakari me ngā rauemi kounga teitei e pai ai te whakamahi i roto i ngā taiao uaua, e whakarato ana i te roa o te wā me te mahi pumau. Ahakoa kei te mahi koe i roto i te whakawhitiwhiti kōrero, i te rererangi, i te parepare, i tētahi atu ahumahi rānei e whakawhirinaki ana ki te hangarau RF, ka taea e ā mātou tātari te whakatutuki i ō hiahia.
Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o ā mātou tātari arataki ngaru RF ko ō rātou āhuatanga tino pai ki te whakaiti me te pehi i ngā tohu. Ko te tikanga he pai te tātari i ngā tohu me te haruru kāore e hiahiatia, ka hua ake he whakawhitiwhiti kōrero mārama me te pono. Mā te whakatikatika tika me te whiriwhiringa teitei, ka whakarite ā mātou tātari ko ngā tohu e hiahiatia ana anake e puta ana, ka whakapai ake i te kounga tohu me te mahi whānui o te pūnaha.
Haunga ō rātou kaha tātari pai rawa atu, kua hangaia ngā tātari arataki ngaru RF kia ngāwari te whakauru ki ngā pūnaha o nāianei. Nā te hoahoa kiato me te māmā ka ngāwari te tāuta me te tiaki, ka penapena i te wā me te kaha o tō rōpū. Mā te whānuitanga o te auau mahi me ngā kōwhiringa ka taea te whakarite, ka taea te whakarite i ā mātou tātari kia tutuki ai ngā whakaritenga motuhake o tō tono.
I [Company Name], e whakapau kaha ana mātou ki te whakarato i ngā otinga auaha hei āwhina i ā mātou kiritaki ki te whakatutuki i ā rātou whāinga. E whakaatu ana ngā Tātari Arataki Ngaru RF i tō mātou whakapau kaha ki te hiranga i roto i te hangarau RF, ā, e u ana tō mātou whakaaro ka hipa ake i ō tumanakohanga. Wheakohia te rerekētanga me ā mātou tātari arataki ngaru RF, ā, haria tō pūnaha RF ki te taumata mahi me te pono e whai ake nei.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
| Tau Wāhanga | Awhe Auautanga (MHz) | Ngaronga Whakauru (dB) | Whānuitanga o te arai | VSWR | Momo hononga | Te whakakorenga | Ngā Ahu (mm) |
| LBF-WG3700/200-1 | 3600~3800MHz | ≤1.0dB | 200MHz | ≤1.4 | SMA-F | ≥25dB@3550 MHz≥25dB@4250 MHz | 190*98.42*69.85 |
| LBF-WG5170/40-06 | 5150-5190MHz | ≤1.0dB | 40MHz | ≤1.6 | SMA-F | ≥20dB@5130MHz≥20dB@5210MHz | 123.5*92.8*26.2 |
| LBF-WG5330/40-06 | 5310-5350MHz | ≤1.0dB | 40MHz | ≤1.6 | SMA-F | ≥20dB@5290MHz≥20dB@5370MHz | 123.5*92.8*26.2 |
| LBF-WG5410/40-06 | 5390-5430MHz | ≤1.0dB | 40MHz | ≤1.5 | SMA-F | ≥20dB@5370MHz≥20dB@5450MHz | 123.5*92.8*26.2 |
| LBF-WG6G-Q4S | F0:6004.5 MHz | ≤1.2dB | 40MHz | ≤1.5 | SMA-F | ≥35dB@F0 90MHz | 155*43*20 |
| LBF-WG7.866G-Q5S | F0:7866.30 MHz | ≤1.0dB | 30MHz | ≤1.4 | SMA-F | ≥30dB@F0 45MHz≥70dB@F0 300MHz | 179*31*17 |
| LWG-7900/8400-WR112 | 7900-8400MHz | ≤0.5dB | 0.5GHz | ≤1.25 | WR112 | ≥70dB@DC-7750MHz | 190*53.5*44.45 |
| LBF-WG8.177G-Q5S | F0:8177.62 MHz | ≤1.2dB | 30MHz | ≤1.5 | SMA-F | ≥30dB@F0 45MHz≥70dB@F0300MHz | 163*31*17 |
| LBF-WG10000/50-04 | F0:10000MHz | ≤1.0dB | 50MHz | ≤1.5 | SMA-F | ≥60dB@F0±500MHz | 92.7*31*16.2* |
| LBF-WG10.25/10.75-Q4S | 10.25-10.75 GHz | ≤0.5dB | 0.5GHz | ≤1.2 | SMA-F | ≥30dB@9.0GHz ≥30dB@12.0GHz | 82*32*21 |
| LEADER-MW | Tukunga |
