
Ko te whakaitiiti hurihuri e kiia ana ko te whakaitiiti haere tonu, ko te whakaitiiti takahi rānei.
Ka taea e te whakaiti hiko momo pahu hurihuri te whakarite i te taumata mana o te ara iahiko ngaruiti i te ahua o te taahiraa i roto i tetahi awhe auau, ā, ka taea hoki te whakamahi hei whakaiti hiko i roto i te mīhini o ngā taputapu taputapu.
Ngā Āhuatanga:
•VSWR:1.75•auau
C-18GHz
•Ngaronga whakaurunga: 1.5dB
•Mana Toharite: 2w
•Mana Tino: 200w (whānui pātere 5μs me te huringa mahi 2%)
•Te taurangi tae o te āhua,3 tau whakamana
Ā Mātou Ratonga
1. Ka Hoahoa mātou, ka tuku tuhi whakarāpopototanga me te tauira.
2. Ka taea e mātou te tuku tere i te mea he wheketere tūturu mātou.
3. Mā te ratonga kiritaki e whai ake te tukanga ota, ā, ka whakarite i ngā tuhinga tuku me te whakaaetanga ritenga, ka whai ake rātou i te ota kia tae rā anō ki a koe.
4. Taurangi Kounga: ka taea e mātou te taurangi i tō mātou kounga i roto i ngā tau e 3, ki te kore he raruraru nā te tangata, ka taea e mātou te whakatika, te whakakapi rānei māu.
| LEADER-MW | Ngā Whakatakotoranga |
| Tau | Auautanga (GHz) | Awhe Whakaiti dB | VSWR | Ngaronga whakaurunga (dB) | Manawanui Whakaiti (dB) |
| lde-2-69-8-A6 | DC-8 | 0-69dB i roto i 1dB ngā hikoinga | 1.50 | ≤1.0 | ±0.5dB (0~9dB) ±1.0dB(10~19dB) ±1.5dB(20~49dB) ±2.0dB(50~70dB) |
| lde-2-69-12.4-A6 | DC-12.4 | 1.60 | ≤1.25 | ±0.8dB (0~9dB) ±1.0dB(10~19dB) ±1.5dB(20~49dB) ±2.0dB(50~70dB) | |
| lde-2-69-18-A6 | DC-18 | 1.75 | ≤1.5 | ||
| lde-2-99-8-A6 | 0.1-8 | 0-99dB i roto i 1dB ngā hikoinga | 1.50 | ≤1.0 | ±0.5dB (0~9dB) ±1.0dB(10~19dB) ±1.5dB(20~49dB) ±2.0dB(50~69dB) ±2.5dB, 3.5%(70~99dB rānei) |
| lde-2-99-12.4-A6 | 0.1-12.4 | 1.60 | ≤1.25 | ±0.8dB (0~9dB) ±1.0dB(10~19dB) ±1.5dB(20~49dB) ±2.0dB(50~69dB) ±2.5dB, 3.5%(70~99dB rānei) | |
| lde-2-99-18-A6 | 0.1-18 | 1.75 | ≤1.5 |
| LEADER-MW | Te Tuhi Whakatakotoranga |

Raraunga Whakamātautau:

| LEADER-MW | Tono |
Ngā Tohu Wera: te whakaiti i te taurangi hurihuri, Haina, ngā kaihanga, ngā kaiwhakarato, te utu whakarite, te utu iti, Ngā Hononga Aronga Roopu Octave, te wehewehe hiko 64 ara, te wehewehe hiko 4 ara 0.5-40Ghz, te honohono ahunga takirua 0.5-6Ghz 10 DB, te wehewehe hiko raina miro 698-2700MHz, te honohono ahunga 10 DB 0.4-6Ghz