
| Kaiārahi-mw | He Kupu Whakataki ki ngā Hononga Ipurangi Whānui |
Ko te Chengdu Leader Microwave Technology te toru-rohe whakakotahi-toru, he hua tino pai nā Chengdu Lida Microwave Technology Co., Ltd. (he kaihanga rongonui Hainamana me te neke atu i te 20 tau o te wheako hoahoa). He nui te whakahīhī o tā mātou kamupene ki te hoahoa me te whakaputa i ngā hangarau ngaruiti hou mō ngā momo ahumahi me ngā tono.
Whakakotahi Roro-Toru He taputapu hou te triplexer e whakakotahi ana i ngā tohu mai i ngā roopu auau rerekē e toru hei whakarite i te whakawhitiwhiti kōrero maeneene me te whai hua. Mā te hangarau matatau me te mahi tino pai, ka tino hurihia e tēnei hua te huarahi e whakatūria ai, e whakahaerehia ai hoki ngā whatunga whakawhitiwhiti kōrero.
Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o ā mātou pūwhakakotahi toru-rohe ko ō rātou kaha whakauru tohu pai rawa atu. Mā te whakakotahi i ngā tohu mai i ngā roopu auau rerekē e toru ki roto i te putanga kotahi, ka whakangawarihia e te taputapu ngā pūnaha whakawhitiwhiti kōrero uaua, ā, ka whakaitihia te hiahia mō ngā pūihi, ngā wāhanga rānei maha. Ehara i te mea ka whakapai ake i te mahi whānui anake, engari ka whakaitihia hoki ngā utu tāutanga me te tiaki.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
LCB-1880/2300/2555 -1 whakakotahi auau-toru Takitoru
| Wāhanga 1 | Wāhanga 2 | Wāhanga 3 | |
| Awhe Auautanga | 1880~1920MHz | 2300~2400MHz | 2555~2655MH |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤1.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB |
| Riri | ≤1.2dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| Hoki atu ki Loss | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Te whakakorenga | ≥40dB@Dc~1875MHz≥70dB@2100~2655MHz | ≥90dB@Dc~2150MHz≥90dB@2555~2655MHz | ≥70dB@Dc~2400MHz |
| Te pāmahana whakahaere | -25℃~+65℃ | ||
| Te pāmahana rokiroki | -40℃~+85℃ | ||
| RH | ≤85% | ||
| Mana | 100W (CW) | ||
| Ngā Hononga | SMA- Wahine(50Ω) | ||
| Whakaotinga Mata | Pango | ||
| Whirihoranga | Kei raro nei (ātete ± 0.5mm) |
Ngā Kōrero:
Ko te whakatauranga mana mō te kawenga vswr he pai ake i te 1.20:1
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH i te 35ºc, 95% RH i te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Whare noho | Konumohe |
| Hononga | koranu toru-wāhanga koranu |
| Hoapā Wahine: | parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga |
| Taumaha | 0.5kg |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: SMA-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |