Rangatira-mw | He Kupu Whakataki ki nga Kaihono Taunui |
Chengdu Leader Microwave Technology te toru-ropu whakakotahi triplexer, he hua pai i kawea mai e Chengdu Lida Microwave Technology Co., Ltd. He tino whakahīhī tō mātou kamupene ki te hoahoa me te whakaputa i te hangarau ngaruiti tapahi-mata mo nga momo ahumahi me nga tono.
Tri-Band Combiner Ko te triplexer he taputapu hou e whakakotahi ana i nga tohu mai i nga roopu auau rereke e toru kia pai ai te whakawhitiwhiti korero. Na ona hangarau matatau me te tino pai o te mahi, ka herea tenei hua ki te huri i te huarahi ki te whakatuu me te whakahaere o nga hononga whakawhitiwhiti.
Ko tetahi o nga ahuatanga matua o a maatau roopu-toru-toru-toru ko o raatau kaha ki te whakauru tohu tohu. Ma te whakakotahi i nga tohu mai i nga roopu auau rereke e toru ki te whakaputanga kotahi, ka whakamaarama te taputapu i nga punaha whakawhitiwhiti uaua me te whakaiti i te hiahia mo nga antenna maha, nga waahanga ranei. Ehara tenei i te whakapai ake i nga mahi katoa engari ka whakaitihia nga utu whakaurunga me nga utu tiaki.
Rangatira-mw | Whakatakotoranga |
LCB-1880/2300/2555 -1 e toru te whakakotahi i te auau o te Triplexer
Ch1 | Ch2 | Ch3 | |
Awhe auau | 1880~1920MHz | 2300~2400MHz | 2555~2655MH |
Ngaronga Whakauru | ≤1.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB |
Riporo | ≤1.2dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
Hoki atu Loss | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB |
Te whakakore | ≥40dB@Dc~1875MHz≥70dB@2100~2655MHz | ≥90dB@Dc~2150MHz≥90dB@2555~2655MHz | ≥70dB@Dc~2400MHz |
Mahi .Temp | -25℃~+65℃ | ||
Te pāmahana rokiroki | -40℃~+85℃ | ||
RH | ≤85% | ||
Mana | 100W(CW) | ||
Kaihono | SMA- Wahine(50Ω) | ||
Mata Mutu | Pango | ||
Whirihoranga | Ka rite ki raro nei(whakaaetanga±0.5mm) |
Nga korero:
Ko te whakatauranga hiko mo te uta vswr pai ake i te 1.20:1
Rangatira-mw | Whakatakotoranga Taiao |
Te Waahi Mahi | -30ºC~+60ºC |
Paemahana Rokiroki | -50ºC~+85ºC |
Wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 haora mo ia tuaka |
Te haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
Hurirori | 20G mo te 11msec haurua ngaru hiko, tuaka toru nga taha e rua |
Rangatira-mw | Nga Whakatakotoranga Hangarau |
Whare | Konumohe |
Kaihono | koranu ternary e toru nga wahanga |
Whakapā Wahine: | te parahi beryllium whakakikoruatia ki te koura |
Rohs | whai mana |
Taumaha | 0.5kg |
Whakahuahua Whakahuahua:
Nga Ahu Katoa i roto i te mm
Nga Whakaaetanga Whakahuahua ± 0.5(0.02)
Nga Whakaaetanga Kohanga Whakapuru ±0.2(0.008)
Hononga Katoa: SMA-Wahine
Rangatira-mw | Raraunga Whakamatau |