
| Kaiārahi-mw | He Kupu Whakataki ki te Pūihi Whakanui-rahi |
Te whakauru atu ki a Leader microwave Tech.,(LEADER-MW) ANT01231HG, he pūihi omnidirectional whai hua teitei mai i Leader-MW. I hangaia e tā mātou tīma whakaputa ngaio tēnei pūihi me te whānui o te hononga, te rahi iti, te mama, ā, ko te mea nui, ko te whai hua nui. Ko te whānuitanga auau o te pūihi he 900 MHz ki te 2150 MHz i roto i te whānuitanga UHF (Ultra High Frequency), he mea tino pai mō ngā momo tono ahokore.
He nui ake i te 5dBi te whakanui o te ANT01231HG, kia kaha ake ai te whakanui i tō tohu ahokore mō te whānuitanga me te māramatanga. Ahakoa me whakawhānui ake te whānuitanga o tō whatunga ahokore, me whakanui ake rānei i te kaha o te tohu i tētahi wāhi motuhake, ko tēnei pūihi te otinga tino pai.
Ko tētahi o ngā painga matua o te ANT01231HG ko tōna irahiko omnidirectional, e whakanui ana i te whānuitanga irahiko me te whakaiti i ngā utu me te kore e hiahiatia he maha ngā pūihi ahunga. Mā tēnei pūihi, ka taea e koe te pārekareka ki te mahi whakanui-teitei me te kore e nui te utu me te uaua o ngā pūihi maha.
He pai hoki tēnei pūihi mō te whakamahi i roto i te whare, he mea whai hua mō ngā momo taiao. Ahakoa me whakanui ake tō tohu ahokore i roto i tētahi whare tari nui, whare putunga, wāhi hokohoko rānei, ka taea e te ANT01231HG te whakaoti i te mahi.
| Kaiārahi-mw | Whakatakotoranga |
| Awhe Auau: | Awhe auau tino teitei 900-2150MHz |
| Whiwhi, Momo: | ≥5dB |
| Te rerekētanga mōrahi mai i te porowhita | ±1dB(TYP.) |
| Tauira irahiko whakapae: | ±1.0dB |
| Te whakapolarisasi: | te whakapōrearea poutū |
| 3dB Whānuitanga o te hihi, Papa-E, Iti (Ngā nekehanga): | E_3dB:≥10 |
| VSWR: | ≤ 2.0: 1 |
| Āraitanga: | 50 OHMS |
| Ngā Hononga Tauranga: | N-50K |
| Awhe Pāmahana Whakahaere: | -40˚C-- +85˚C |
| taumaha | 5kg |
| Tae Mata: | Kakariki |
| Whakarāpopototanga: | 722*155mm |
Ngā Kōrero:
Ko te whakatauranga mana mō te kawenga vswr he pai ake i te 1.20:1
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Taiao |
| Te pāmahana whakahaere | -30ºC~+60ºC |
| Te pāmahana rokiroki | -50ºC~+85ºC |
| Te wiri | 25gRMS (15 nekehanga 2KHz) te manawanui, 1 hāora ia tuaka |
| haumākū | 100% RH ki te 35ºc, 95% RH ki te 40ºc |
| ohorere | 20G mō te 11msec ngaru haurua sine, 3 tuaka i ngā taha e rua |
| Kaiārahi-mw | Ngā Whakatakotoranga Mīhini |
| Taonga | ngā rauemi | mata |
| Pūtake pūihi | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| whare pūihi | kirihou whakakaha muka karāhe | |
| Pereti turanga pūihi | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Papamuri hangahanga | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| pereti whakairi | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| 4 i roto i te 1 te kōhao | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| taupoki 4 i roto i te 1 | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Pereti turanga waeine | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Pou pūihi | 5A06 konumohe ātete waikura | Te waikura arataki tae |
| Pereti o runga pūihi | pepa whakakikoruatia karāhe epoxy | |
| Ngā Rohe | tutuki i ngā whakaritenga | |
| Taumaha | 5kg | |
| Te tākai | Pouaka konumohe (ka taea te whakarite) | |
Te Tuhi Whakatakotoranga:
Ngā Ahu Katoa i roto i te mm
Ngā Ātete Whakatakotoranga ± 0.5(0.02)
Ngā Ātete ki ngā Pūwero Whakamau ±0.2(0.008)
Ngā Hononga Katoa: N-Wahine
| Kaiārahi-mw | Raraunga Whakamātautau |
| Kaiārahi-mw | Tukunga |
| Kaiārahi-mw | Tono |